Цены
УЗИ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
7040 | Дуплекс брахиоцефальных артерий (БЦА) сосуды шеи | 1500 руб. |
7050 | Комплексное исследование органов малого таза у женщин (трансабдоминальное, трансвагинальное) + ЦДК (цветное доплеровское картирование) | 2500 руб. |
7051 | УЗИ (трансабдоминальное исследование) органов малого таза матки и придатков - поверхностное | 1400 руб. |
7076 | УЗИ желчного пузыря | 1000 руб. |
7077 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1700 руб. |
7071 | УЗИ забрюшинного пространства (почки, лимфоузлы, мочевыводящие пути, мочевой пузырь) | 1500 руб. |
7001 | УЗИ комплекс "Женское здоровье" включает: молочные железы, щитовидная железа + паращитовидные железы, малый таз (трансвагинальное обследование) | 3500 руб. |
7002 | УЗИ комплекс "Мужское здоровье" включает:мочеполовая система, мошонка, предстательная железа (поверхностный датчик) | 3500 руб. |
7092 | УЗИ лимфатических узлов, 1 анатомическая зона | 1000 руб. |
7055 | УЗИ лонного сочленения | 1500 руб. |
7091 | УЗИ молочных желез с подмышечными лимфатическими узлами | 1500 руб. |
7073 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 руб. |
7065 | УЗИ мошонки | 1500 руб. |
7093 | УЗИ мягких тканей (липомы, фибромы, посттравматические гематомы, постинъекционные абсцессы, гигромы, парапроктиты и т.д.). 1 локация | 800 руб. |
7070 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 руб. |
7075 | УЗИ печени | 1000 руб. |
7081 | УЗИ плевральных полостей | 1300 руб. |
7078 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 руб. |
7072 | УЗИ почек и надпочечников | 1000 руб. |
7074 | УЗИ почек, мочевыводящих путей и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 руб. |
7062 | УЗИ предстательной железы | 1350 руб. |
7063 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1800 руб. |
7060 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря + почки у мужчин трансабдоминальным датчиком с определением остаточной мочи | 2250 руб. |
7079 | УЗИ селезенки | 720 руб. |
7080 | УЗИ слюнных желез | 900 руб. |
7052 | УЗИ трансвагинальное органов малого таза | 1350 руб. |
7054 | УЗИ фолликулометрия | 1350 руб. |
7090 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1080 руб. |
7043 | Цветное дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1350 руб. |
7044 | Цветное дуплексное сканирование брюшной аорты подвздошных артерий | 1350 руб. |
7045 | Цветное дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 1350 руб. |
7041 | Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей, вен верхних конечностей. | 1350 руб. |
7042 | Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, вен нижних конечностей | 1800 руб. |
Прайс-лист не является публичной офертой и носит информационный характер